Fiche modèle
Gemini 2.0 Flash (Feb 2025)
Google DeepMind · poids fermés · sorti le 05/02/2025
Date de sortie, éditeur et accès : Epoch AI, CC BY 4.0. Fiche régénérée le 07/10/2026.
Scores
Rang parmi les 274 modèles de l’indice ECI évalués par la même source. Un nom de benchmark mène à son explication.
| Benchmark | Score | Rang | Réglage | Source |
|---|---|---|---|---|
| Indice de capacités ECI (Epoch AI)Capacités générales | 134,7130,8–136,5 | 144 / 274 | Epoch AI, CC BY 4.0, non daté par la source, vu publié le 07/10/2026 | |
| LMArena texte, contrôle du styleConversation (préférence humaine) | 1 3601 356–1 364 | 98 / 166 | « gemini-2.0-flash-001 » | LMArena, CC BY 4.0, publié le 02/10/2026 |
| GPQA Diamond (Epoch AI)Sciences | 64,1 %58,8–69,5 | 112 / 186 | réglage « gemini-2.0-flash-001 » | Epoch AI, CC BY 4.0, publié le 06/02/2025 |
| FrontierMath, niveaux 1 à 3 (Epoch AI) | non évalué par Epoch AI | |||
| OTIS Mock AIME 2024-2025 (Epoch AI)Maths de concours | 31,1 %18,7–43,5 | 120 / 176 | réglage « gemini-2.0-flash-001 » | Epoch AI, CC BY 4.0, publié le 25/02/2025 |
| SimpleQA Verified (Epoch AI) | non évalué par Epoch AI | |||
| SWE-bench Verified (Epoch AI) | non évalué par Epoch AI | |||
Sources : Epoch AI, « Capabilities & benchmarking », epoch.ai/benchmarks (CC BY 4.0) ; LMArena, leaderboard-dataset (Hugging Face), CC BY 4.0. Données adaptées : pourcentages, arrondis, meilleur réglage retenu, prix mélangé, rangs et frontière calculés ici.
Prix par fournisseur d’API
Aucun prix d’API pour ce modèle dans la table LiteLLM (ou aucun nom rapproché). Ce n’est pas la preuve qu’aucune offre n’existe.
L’héberger soi-même
Les poids de ce modèle ne sont pas publiés : il ne s’utilise que par l’API de son éditeur ou de ses revendeurs. Accès : API seulement (poids non publiés) (Epoch AI, CC BY 4.0).