Fiche modèle
Gemini 3.6 Flash
Google DeepMind · poids fermés · sorti le 21/07/2026
Date de sortie, éditeur et accès : Epoch AI, CC BY 4.0. Fiche régénérée le 07/10/2026.
Taille
—
non publiée
Scores
Rang parmi les 274 modèles de l’indice ECI évalués par la même source. Un nom de benchmark mène à son explication.
| Benchmark | Score | Rang | Réglage | Source |
|---|---|---|---|---|
| Indice de capacités ECI (Epoch AI)Capacités générales | 154,3152,6–156,2 | 37 / 274 | Epoch AI, CC BY 4.0, non daté par la source, vu publié le 07/10/2026 | |
| LMArena texte, contrôle du styleConversation (préférence humaine) | 1 4831 479–1 487 | 17 / 166 | « gemini-3.6-flash-high » | LMArena, CC BY 4.0, publié le 02/10/2026 |
| GPQA Diamond (Epoch AI)Sciences | 94,1 %91,4–96,9 | 9 / 186 | réglage « gemini-3.6-flash_high » | Epoch AI, CC BY 4.0, publié le 02/08/2026 |
| FrontierMath, niveaux 1 à 3 (Epoch AI)Maths | 58,9 %53,2–64,7 | 36 / 81 | réglage « gemini-3.6-flash_high » | Epoch AI, CC BY 4.0, publié le 02/08/2026 |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 (Epoch AI)Maths de concours | 94,2 %88,1–100,2 | 39 / 176 | réglage « gemini-3.6-flash_high » | Epoch AI, CC BY 4.0, publié le 02/08/2026 |
| SimpleQA Verified (Epoch AI)Connaissances factuelles | 66,2 %63,3–69,1 | 11 / 77 | réglage « gemini-3.6-flash_high » | Epoch AI, CC BY 4.0, publié le 27/08/2026 |
| SWE-bench Verified (Epoch AI) | non évalué par Epoch AI | |||
Sources : Epoch AI, « Capabilities & benchmarking », epoch.ai/benchmarks (CC BY 4.0) ; LMArena, leaderboard-dataset (Hugging Face), CC BY 4.0. Données adaptées : pourcentages, arrondis, meilleur réglage retenu, prix mélangé, rangs et frontière calculés ici.
Prix par fournisseur d’API
| Fournisseur | Entrée $/M | Sortie $/M | Mélangé | Clé LiteLLM |
|---|---|---|---|---|
| Google AI Studioéditeur | 0,75 $ | 3,75 $ | 1,50 $ | gemini/gemini-3.6-flash |
| Google Vertex AIéditeur | 0,75 $ | 3,75 $ | 1,50 $ | gemini-3.6-flash |
| Perplexity | 1,50 $ | 7,50 $ | 3,00 $ | perplexity/google/gemini-3.6-flash |
| Databricks | 1,88 $ | 9,38 $ | 3,75 $ | databricks/databricks-gemini-3-6-flash |
$ par million de jetons, tarif catalogue sans remise, sans cache ni traitement par lots. 4 offres rapprochées. Écart entre le moins cher (Google AI Studio, 1,50 $) et le plus cher : × 2,5. Relevé du 07/10/2026 ; vérifier chez le fournisseur avant de choisir. Sources : Prix : LiteLLM (BerriAI), licence MIT, © 2023 Berri AI. Données adaptées : pourcentages, arrondis, meilleur réglage retenu, prix mélangé, rangs et frontière calculés ici.
L’héberger soi-même
Les poids de ce modèle ne sont pas publiés : il ne s’utilise que par l’API de son éditeur ou de ses revendeurs. Accès : API seulement (poids non publiés) (Epoch AI, CC BY 4.0).
Évolution
Aucun changement de prix relevé depuis le début de nos relevés quotidiens.